崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入政審 |
融資專員 | 20230112 | 69 | 79.6 | 75.36 | 是 |
融資專員 | 20230124 | 74 | 75.2 | 74.72 | 是 |
融資專員 | 20230120 | 70 | 76 | 73.6 | 否 |
融資專員 | 20230107 | 70 | 73.4 | 72.04 | 否 |
融資專員 | 20230109 | 67 | 72.2 | 70.12 | 否 |
融資專員 | 20230106 | 68 | 缺考 | 27.2 | 否 |
前期資料管理員 | 20230208 | 75 | 84.4 | 80.64 | 是 |
前期資料管理員 | 20230201 | 76 | 81.4 | 79.24 | 是 |
前期資料管理員 | 20230210 | 71 | 84 | 78.8 | 否 |
前期資料管理員 | 20230214 | 75 | 66.2 | 69.72 | 否 |
前期資料管理員 | 20230205 | 78 | 62.8 | 68.88 | 否 |
前期資料管理員 | 20230206 | 72 | 缺考 | 28.8 | 否 |
前期資料管理員 | 20230207 | 72 | 棄考 | 28.8 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230314 | 74 | 79.8 | 77.48 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230313 | 71 | 80.8 | 76.88 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230302 | 79 | 74.4 | 76.24 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230309 | 74 | 72.4 | 73.04 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230320 | 71 | 67.6 | 68.96 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230301 | 74 | 63.4 | 67.64 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230417 | 83 | 84.8 | 84.08 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230406 | 76 | 83 | 80.2 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230405 | 78 | 80.4 | 79.44 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230414 | 87 | 72.8 | 78.48 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230425 | 79 | 77.8 | 78.28 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230412 | 84 | 73.4 | 77.64 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230402 | 76 | 77.2 | 76.72 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230428 | 82 | 68.6 | 73.96 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230419 | 77 | 69.2 | 72.32 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230437 | 73 | 71 | 71.8 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230410 | 72 | 71.6 | 71.76 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230416 | 75 | 缺考 | 30 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230422 | 74 | 棄考 | 29.6 | 否 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230502 | 73 | 80.2 | 77.32 | 是 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230504 | 76 | 72 | 73.6 | 否 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230506 | 70 | 71 | 70.6 | 否 |
備注 | 總成績=筆試成績*40%+面試成績*60% |
2023年11月5日