此次參加筆試人員共計(jì)21人,其中工程管理專(zhuān)員7人,園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)員9人,園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員5人,筆試成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
工程管理專(zhuān)員:
姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
張林 | 130281********2020 | 70 | 佟偉佳 | 130282********5118 | 59 |
張思雨 | 130203********2429 | 68 | 孟凡明 | 130225********0098 | 57.5 |
張大軍 | 130322********4210 | 64.5 | 王明明 | 130229********2417 | 55 |
張春越 | 130230********1814 | 63.5 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)員:
姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
崔濟(jì)祥 | 130224********3019 | 78 | 齊國(guó)征 | 130229********4832 | 65 |
劉炳鈺 | 130203********5124 | 76 | 趙巖風(fēng) | 211322********3293 | 61 |
于景濤 | 130225********6510 | 72 | 侯永健 | 130281********2430 | 51 |
孫鵬 | 130230********3313 | 69 | 郭利彪 | 152629********1596 | 缺考 |
張子躍 | 130223********4351 | 66 |
園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員:
姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
李麗 | 130224*********0526 | 67 | 王賽 | 130224********3022 | 58 |
張志遠(yuǎn) | 130283********1513 | 63 | 張金爽 | 130224********0060 | 缺考 |
魏嘯 | 130202********0653 | 62.5 |
河北方勝人力資源服務(wù)有限公司
2023年9月4日